Bryggedato:
Tappedato:
OG:
FG:
%Vol:
%Vol ≈ (OG - FG) / 7.5
ImPonAde - Nelson Sauvin 2016
Opskrift lavet af: Morten Bressendorff Schmidt
16. Jul 2016
(Opd. 29. Dec 2016)
Stilart:
DK 2011
6B - Amerikansk IPA
DK 2011
Volumen: 20 L
Boil Volumen: 25 L
Effektivitet: 72 %
OG:
FG:
%Vol: %
Malt
Beregnet EBC: ()| Type | Gram | EBC | % af total |
|---|---|---|---|
| Dark Wheat | 500 | 16 | |
| Munich Malt | 1000 | 15 | |
| Pilsner Malt | 2900 | 4 | |
| Vienna | 1000 | 6 | |
| Samlet malt-mængde | g | ||
Humle
Samlet beregnet IBU: (Tinseth: )
| Magnum | 50 g, | 14.1 %α | i 60 min. |
| Magnum | 50 g, | 14.1 %α | i 30 min. |
| Nelson Sauvin | 50 g, | 10.9 %α | i 10 min. |
| Nelson Sauvin | 50 g, | 10.9 %α | i 1 min. |
Gær
1 pk Safale S-04
Mæsketider
67 °C i 90 mins.
