Find din stilart


Efter Stilarts definitioner (PDF) fra 2022. (Kilde: oeldommer.dk)

Liste over stilartseksempler
Findes også som App til Android
Mobilvenlig hjemmeside (til f.eks. iOS-brugere: mobilestilarter.brygbaren.dk, eller det kortere link ms.brygbaren.dk
Hvis der skulle være udfordringer med ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os. Tak!

Kun de felter der er udfyldt, vi blive brugt som søgekriterier
% Vol
IBU
EBC
OG
FG
Stil ID Navn OG FG % Vol IBU EBC
1A Moderne lys lager 1044 - 1056 1008 - 1015 4.5 - 5.6 35 - 50 4 - 8
1B International lager 1044 - 1051 1010 - 1016 4.5 - 5.3 20 - 30 3 - 6
1C Tjekkisk pilsner 1046 - 1052 1012 - 1017 4.1 - 5.0 35 - 45 4 - 8
1D Tysk pilsner 1045 - 1050 1006 - 1012 4.5 - 5.3 30 - 45 3 - 5
1E Münchener helles 1044 - 1050 1008 - 1012 4.8 - 5.5 18 - 25 4 - 7
2A Moderne mørk lager 1044 - 1058 1010 - 1016 4.5 - 6.0 25 - 40 10 - 36
2B Wiener 1048 - 1056 1010 - 1016 4.8 - 5.6 18 - 30 8 - 15
2C Märzen 1052 - 1060 1012 - 1020 5.2 - 6.2 22 - 28 6 - 18
2D Münchener dunkel 1052 - 1056 1014 - 1018 4.8 - 5.5 16 - 25 20 - 41
2E Mørk tjekkisk lager 1044 - 1052 1012 - 1016 3.9 - 4.8 22 - 30 20 - 46
2F Schwarzbier 1044 - 1052 1008 - 1012 4.6 - 5.5 22 - 30 25 - 46
2G Klassisk røgøl 1048 - 1058 1012 - 1016 4.5 - 6.0 20 - 30 10 - 38
3A Helles bock/maibock 1066 - 1070 1012 - 1020 6.3 - 7.5 20 - 35 6 - 10
3B Bock 1066 - 1074 1018 - 1024 6.3 - 7.0 20 - 30 15 - 30
3C Doppelbock 1074 - 1080 1020 - 1028 6.5 - 7.8 17 - 27 18 - 48
3D Eisbock 1000 - ∞ 1000 - ∞ 8.5 - ∞ 25 - 50 15 - 36
3E Weizen bock 1064 - 1090 1015 - 1022 6.5 - 8.5 15 - 30 13 - 46
4A Engelsk Ordinary Bitter 1033 - 1039 1006 - 1012 3.0 - 3.9 20 - 40 8 - 15
4B Engelsk best bitter 1040 - 1046 1006 - 1012 4.0 - 4.8 20 - 40 13 - 18
4C Engelsk strong bitter/Engelsk pale ale 1046 - 1060 1010 - 1016 4.8 - 6.0 25 - 45 13 - 20
4D Engelsk golden ale 1040 - 1050 1008 - 1016 3.8 - 5.0 20 - 40 3 - 8
4E Amerikansk pale ale 1044 - 1056 1008 - 1016 4.4 - 5.9 20 - 40 6 - 14
4F California common/steam beer 1044 - 1055 1011 - 1014 4.0 - 5.5 30 - 40 8 - 15
4G Kölsch 1042 - 1046 1006 - 1010 4.8 - 5.1 20 - 30 2 - 7
5A Engelsk brown ale 1040 - 1050 1008 - 1014 4.1 - 5.2 15 - 25 18 - 25
5B Amerikansk brown ale 1040 - 1060 1010 - 1017 5.0 - 6.0 25 - 60 20 - 30
5C Engelsk dark mild 1000 - 1040 1006 - 1010 3.0 - 4.0 10 - 24 18 - 41
5D Altbier 1046 - 1052 1009 - 1014 4.5 - 5.2 25 - 50 13 - 20
5E Skotsk ale 1042 - 1055 1012 - 1018 3.8 - 5.2 9 - 25 8 - 30
5F Skotsk stærk ale/wee heavy 1065 - 1086 1012 - 1024 6.5 - 8.4 25 - 35 20 - 46
5G Old Ale 1060 - 1080 1008 - 1020 5.6 - 8.0 30 - 50 10 - 23
6A Engelsk IPA 1050 - 1075 1010 - 1018 5.0 - 7.5 40 - 60 8 - 18
6B Amerikansk IPA 1056 - 1075 1010 - 1018 5.5 - 7.5 40 - 70 6 - 18
6C Imperial IPA 1075 - ∞ 1008 - 1020 7.5 - ∞ 60 - ∞ 10 - 23
6D Black IPA 1050 - 1095 1010 - 1018 5.5 - 9.5 50 - 90 30 - 46
6E New England IPA 1050 - 1080 1010 - 1018 5.0 - 8.5 20 - 50 4 - 10
7A Weizen/weissbeer 1046 - 1052 1008 - 1014 4.9 - 5.6 10 - 15 4 - 10
7B Dunkelweizen 1046 - 1052 1008 - 1014 4.9 - 5.6 10 - 15 15 - 41
7C Belgisk wit 1044 - 1050 1006 - 1010 4.8 - 5.3 15 - 25 3 - 5
8A Dry stout 1036 - 1050 1007 - 1011 4.0 - 5.0 30 - 50 41 - 102
8B Sweet stout 1035 - 1066 1010 - 1022 3.0 - 5.7 15 - 25 36 - 51
8C Oatmeal stout 1047 - 1060 1011 - 1018 4.5 - 6.0 20 - 45 36 - 51
8D Porter 1046 - 1063 1012 - 1020 4.5 - 6.2 20 - 40 25 - 41
8E Moderne stout og porter 1048 - 1063 1010 - 1022 4.8 - 6.2 30 - 60 25 - 102
9A Engelsk barley wine 1080 - ∞ 1018 - 1032 8.0 - ∞ 50 - 100 13 - 30
9B Amerikansk barley wine 1075 - ∞ 1018 - 1032 7.5 - ∞ 70 - ∞ 10 - 30
9C Foreign extra stout 1057 - 1076 1011 - 1018 6.1 - 8.0 30 - 70 41 - 102
9D Baltisk Porter 1064 - ∞ 1015 - 1030 6.3 - 9.5 35 - 65 30 - 51
9E Imperial stout 1070 - ∞ 1014 - 1028 7.0 - ∞ 50 - ∞ 41 - 102
10A Belgisk blond 1055 - 1065 1008 - 1014 5.5 - 6.9 20 - 30 4 - 10
10B Lys stærk belgisk ale/Tripel 1066 - ∞ 1007 - 1015 7.0 - ∞ 20 - 40 4 - 13
10C Bière De Garde 1055 - 1080 1011 - 1018 5.5 - 8.5 20 - 35 6 - 15
10D Saison 1050 - 1070 1008 - 1015 5.0 - 7.0 20 - 50 4 - 13
11A Belgisk Dubbel/Bruin 1056 - 1070 1010 - 1016 5.9 - 7.4 18 - 25 15 - 36
11B Mørk stærk belgisk ale 1076 - ∞ 1012 - 1024 8.0 - ∞ 20 - 50 18 - 36
12A Gueuze lambic 1044 - 1063 1000 - 1010 5.0 - 6.5 11 - 23 4 - 13
12B Belgisk frugt lambic 1040 - 1072 1000 - 1014 4.2 - 7.0 15 - 21 0 - 102
12C Flamsk rød 1046 - 1057 1003 - 1012 4.5 - 6.5 15 - 25 15 - 36
12D Flamsk Brun/Oud bruin 1046 - 1074 1008 - 1012 5.0 - 8.0 15 - 25 15 - 36
12E Berliner Weisse 1025 - 1032 1004 - 1006 2.8 - 3.6 3 - 8 3 - 5
12F Gose 1036 - 1050 1006 - 1010 4.2 - 5.3 5 - 12 3 - 5
13A Skibsøl 1018 - 1060 1005 - 1024 1.7 - 4.8 10 - 50 8 - 30
13B Hvidtøl 1020 - 1050 1014 - 1020 0.8 - 4.0 10 - 50 8 - 30
14A Frugt/grøntsagsøl 1000 - ∞ 1000 - ∞ 0.0 - ∞ 0 - ∞ 0 - 102
14B Krydret øl 1000 - ∞ 1000 - ∞ 0.0 - ∞ 0 - ∞ 0 - 102
14C Trælagret øl 1000 - ∞ 1000 - ∞ 0.0 - ∞ 0 - ∞ 0 - 102
14D Andre røg øl 1000 - ∞ 1000 - ∞ 0.0 - ∞ 0 - ∞ 0 - 102
14E Andre tilsætninger 1000 - ∞ 1000 - ∞ 0.0 - ∞ 0 - ∞ 0 - 102

DØE arrangementer

Arrangementer hos Danske ØlEntusiaster
12. november 2024
Østfyn
12. november 2024
Silkeborg
12. november 2024
Roskilde
13. november 2024
Maribo
13. november 2024
Odense
15. november 2024
Sønderborg
15. november 2024
Slagelse
16. november 2024
Varde
16. november 2024
Haderslev
16. november 2024
Brønderslev