Bryggedato:
Tappedato:
OG:
FG:
%Vol:
%Vol ≈ (OG - FG) / 7.5
Mekanik #2
Opskrift lavet af: Morten Bressendorff Schmidt
14. Mar 2015
(Opd. 5. Jun 2015)
Stilart:
DK 2011
4D - Engelsk Golden Ale
DK 2011
Volumen: 20 L
Boil Volumen: 26 L
Effektivitet: 70 %
OG:
FG:
%Vol: %
Malt
Beregnet EBC: ()| Type | Gram | EBC | % af total |
|---|---|---|---|
| Cara Aroma | 75 | 350 | |
| Flaked Oats | 150 | 4 | |
| Pilsner Malt | 1500 | 3 | |
| Vienna | 1500 | 8 | |
| Samlet malt-mængde | g | ||
Humle
Samlet beregnet IBU: (Tinseth: )
| Chinook | 10 g, | 13.1 %α | i 60 min. |
| Centennial | 15 g, | 9.4 %α | i 15 min. |
| Citra | 10 g, | 14 %α | i 15 min. |
| Centennial | 15 g, | 9.4 %α | i 5 min. |
| Citra | 10 g, | 14 %α | i 5 min. |
| Centennial | 70 g, | 9.4 %α | til tørhumling |
Gær
1 pk Safale S-04
Mæsketider
68 °C i 60 mins.
