Bryggedato:
Tappedato:
OG:
FG:
%Vol:
%Vol ≈ (OG - FG) / 7.5
When santa came around
Opskrift lavet af: Hansen
10. Oct 2018
(Opd. 10. Oct 2018)
Volumen: 23 L
Boil Volumen: 28 L
Effektivitet: 72 %
OG:
FG:
%Vol: %
Malt
Beregnet EBC: ()Type | Gram | EBC | % af total |
---|---|---|---|
Aroma Malt | 1000 | 100 | |
Biscuit Malt | 200 | 50 | |
Cara Crystal | 250 | 150 | |
Maris Otter Pale Malt | 6100 | 5 | |
Roasted Barley | 250 | 1200 | |
Rye Malt | 250 | 800 | |
Samlet malt-mængde | g |
Humle
Samlet beregnet IBU: (Tinseth: )
Northern Brewer | 20 g, | 8.5 %α | i 60 min. |
Northern Brewer | 11 g, | 8.5 %α | i 40 min. |
Northern Brewer | 11 g, | 8.5 %α | i 20 min. |
Northern Brewer | 11 g, | 8.5 %α | i 5 min. |
Gær
2 pk 1028 London Ale
Mæsketider
65 °C i 60 mins.
78 °C i 10 mins.
100 °C i 60 mins.
Tekst
Mangrove Jacks m36 blev brugt, 2 pk