Bryggedato:
Tappedato:
OG:
FG:
%Vol:
%Vol ≈ (OG - FG) / 7.5
When santa came around
Opskrift lavet af: Hansen, 10. Oct 2018
(Senest opdateret: 10. Oct 2018)
Volumen: 23 L
Boil Volumen: 28 L
Effektivitet: 72 %
OG:
FG:
%Vol: %
QR-link til opskriften
Malt
Samlet beregnet EBC: ()Aroma Malt | 1000 g, | 100 EBC, | % af total |
Biscuit Malt | 200 g, | 50 EBC, | % af total |
Cara Crystal | 250 g, | 150 EBC, | % af total |
Maris Otter Pale Malt | 6100 g, | 5 EBC, | % af total |
Roasted Barley | 250 g, | 1200 EBC, | % af total |
Rye Malt | 250 g, | 800 EBC, | % af total |
Samlet malt-mængde | g |
Humle
Samlet beregnet IBU: (Tinseth: )Northern Brewer | 20 g, | 8.5 %α | i 60 min. |
Northern Brewer | 11 g, | 8.5 %α | i 40 min. |
Northern Brewer | 11 g, | 8.5 %α | i 20 min. |
Northern Brewer | 11 g, | 8.5 %α | i 5 min. |
Gær
2 pk 1028 London Ale
Mæsketider
65 °C i 60 mins.
78 °C i 10 mins.
100 °C i 60 mins.
Tekst
Mangrove Jacks m36 blev brugt, 2 pk