Bryggedato:
Tappedato:
OG:
FG:
%Vol:
%Vol ≈ (OG - FG) / 7.5
(DM 2014) ImPonAde - Citra
Opskrift lavet af: Morten Bressendorff Schmidt
15. Feb 2014
(Opd. 30. Jun 2014)
Stilart:
DK 2011
6B - Amerikansk IPA
DK 2011
Volumen: 20 L
Boil Volumen: 25 L
Effektivitet: 70 %
OG:
FG:
%Vol: %
Malt
Beregnet EBC: ()| Type | Gram | EBC | % af total |
|---|---|---|---|
| Dark Wheat | 500 | 16 | |
| Munich Malt | 1000 | 15 | |
| Pale Malt | 3200 | 8 | |
| Vienna | 1000 | 6 | |
| Samlet malt-mængde | g | ||
Humle
Samlet beregnet IBU: (Tinseth: )
| Chinook | 30 g, | 11.8 %α | i 60 min. |
| Nelson Sauvin | 45 g, | 11.7 %α | i 30 min. |
| Citra | 40 g, | 14.2 %α | i 15 min. |
| Citra | 25 g, | 14.2 %α | i 1 min. |
Gær
1 pk Safale US-05
Mæsketider
67 °C i 60 mins.
