Bryggedato:
Tappedato:
OG:
FG:
%Vol:
%Vol ≈ (OG - FG) / 7.5
dark'n'hoppy
Opskrift lavet af: Morten Bressendorff Schmidt, 18. Aug 2012
(Senest opdateret: 13. Nov 2012)
Stilart: DK 2011 8E - Moderne Porter og Stout
Volumen: 20 L
Boil Volumen: 26 L
Effektivitet: 72 %
OG:
FG:
%Vol: %
QR-link til opskriften
Malt
Samlet beregnet EBC: ()Chocolate Wheat | 500 g, | 1000 EBC, | % af total |
Flaked Oats | 300 g, | 4 EBC, | % af total |
Munich Malt | 2000 g, | 15 EBC, | % af total |
Pale Malt | 2500 g, | 4 EBC, | % af total |
Samlet malt-mængde | g |
Humle
Samlet beregnet IBU: (Tinseth: )Amarillo | 25 g, | 11.2 %α | i 60 min. |
Centennial | 20 g, | 11 %α | i 60 min. |
Amarillo | 10 g, | 11.2 %α | i 5 min. |
Chinook | 15 g, | 11.4 %α | i 3 min. |
Gær
1 pk Safale S-04
Mæsketider
68 °C i 60 mins.
76 °C i 5 mins.